歡迎訪問湖北龍輔藥業有限公司官網。
詳情
中標省份 | 品名 | 規格 | 包裝規格(盒) | 價格(元) | 中標流水碼 |
廣東 | 輔康艾顆粒 | 15g*12袋/盒 | 80 | 450.67 | 187028 |
龍首顆粒 | 10g*12袋/盒 | 120 | 52.32 | 130759 | |
龍首顆粒 | 10g*9袋/盒 | 160 | 39.24 | 176074 | |
氯唑沙宗膠囊 | 0.2g*24粒/盒 | 400 | 34.86 | 132416 | |
葡萄糖酸亞鐵片 | 0.1g*24片/瓶 | 400 | 48 | 3589016 | |
葡萄糖酸亞鐵片 | 0.1g*48片/盒 | 300 | 96 | 3091476 | |
木香檳榔丸 | 30g/瓶*2瓶/盒 | 160 | 90 | 45572 | |
穿王消炎膠囊 | 0.25g*36粒/盒 | 300 | 41.4 | 3727702 | |
廣西 | 輔康艾顆粒 | 15g*12袋/盒 | 80 | 450.67 | 153469 |
龍首顆粒 | 10g*12袋/盒 | 120 | 52.32 | 96258 | |
龍首顆粒 | 10g*9袋/盒 | 160 | 39.24 | 128895 | |
氯唑沙宗膠囊 | 0.2g*24粒/盒 | 400 | 34.39 | 97641 | |
葡萄糖酸亞鐵片 | 0.1g*48片/盒 | 300 | 96 | 166110 | |
貴州 | 輔康艾顆粒 | 15g*12袋/盒 | 80 | 450.67 | 無流水碼 |
復方磺胺甲噁唑片 | 0.48g*20片/盒 | 400 | 22.5 | 無流水碼 | |
龍首顆粒 | 10g*9袋/盒 | 160 | 39.24 | 無流水碼 | |
龍首顆粒 | 10g*12袋/盒 | 120 | 52.32 | 無流水碼 | |
氯唑沙宗膠囊 | 0.2g*24粒/盒 | 400 | 34.39 | 無流水碼 | |
葡萄糖酸亞鐵片 | 0.1g*24片/瓶 | 400 | 48 | 無流水碼 | |
葡萄糖酸亞鐵片 | 0.1g*32片/盒 | 300 | 64 | 無流水碼 | |
葡萄糖酸亞鐵片 | 0.1g*48片/盒 | 300 | 96 | 無流水碼 | |
葡萄糖酸亞鐵片 | 0.1g*80片/盒 | 200 | 160 | 無流水碼 | |
木香檳榔丸 | 30g/瓶*2瓶/盒 | 160 | 90 | 無流水碼 | |
湖南 | 龍首顆粒 | 10g*12袋/盒 | 120 | 52.32 | 4703X12 |
龍首顆粒 | 10g*9袋/盒 | 160 | 39.24 | 4703X9 | |
氯唑沙宗膠囊 | 0.2g*24粒/盒 | 400 | 34.39 | 5172X24 | |
吉林 | 龍首顆粒 | 10g*12袋/盒 | 120 | 52.32 | 420700S0100005 |
龍首顆粒 | 10g*9袋/盒 | 160 | 39.24 | 420700S0100004 | |
遼寧 | 輔康艾顆粒 | 15g*12袋/盒 | 80 | 450.67 | 221342 |
龍首顆粒 | 10g*12袋/盒 | 120 | 54.58 | 185572 | |
氯唑沙宗膠囊 | 0.2g*24粒/盒 | 400 | 35.4 | 185557 | |
葡萄糖酸亞鐵片 | 0.1g*48片/盒 | 300 | 96 | 235971 | |
寧夏 | 氯唑沙宗膠囊 | 0.2g*24粒/盒 | 400 | 34.32 | 29453 |
輔康艾顆粒 | 15g*12袋/盒 | 80 | 450.67 | 12454 | |
龍首顆粒 | 10g*12袋/盒 | 120 | 52.32 | 12451 | |
葡萄糖酸亞鐵片 | 0.1g*48片/盒 | 300 | 96 | 38952 | |
山西 | 龍首顆粒 | 10g*9袋/盒 | 160 | 39.24 | 1020977 |
龍首顆粒 | 10g*12袋/盒 | 120 | 52.32 | 1024857 | |
氯唑沙宗膠囊 | 0.2g*24粒/盒 | 400 | 35.4 | 無流水碼 | |
輔康艾顆粒 | 15g*12袋/盒 | 80 | 450.67 | 無流水碼 | |
陜西 | 龍首顆粒 | 10g*12袋/盒 | 120 | 52.32 | 無流水碼 |
龍首顆粒 | 10g*9袋/盒 | 160 | 39.24 | 無流水碼 | |
氯唑沙宗膠囊 | 0.2g*24粒/盒 | 400 | 34.39 | 無流水碼 | |
葡萄糖酸亞鐵片 | 0.1g*24片/瓶 | 400 | 48 | 無流水碼 | |
葡萄糖酸亞鐵片 | 0.1g*48片/盒 | 300 | 96 | 無流水碼 | |
木香檳榔丸 | 30g/瓶*2瓶/盒 | 160 | 90 | 無流水碼 | |
輔康艾顆粒 | 15g*12袋/盒 | 80 | 450.67 | 無流水碼 | |
四川 | 輔康艾顆粒 | 15g*12袋/盒 | 80 | 450.67 | 2015 |
龍首顆粒 | 10g*12袋/盒 | 120 | 53.73 | 5360 | |
龍首顆粒 | 10g*9袋/盒 | 160 | 39.24 | 5349 | |
氯唑沙宗膠囊 | 0.2g*24粒/盒 | 400 | 34.39 | 5348 | |
葡萄糖酸亞鐵片 | 0.1g*24片/瓶 | 400 | 48 | 517889 | |
葡萄糖酸亞鐵片 | 0.1g*32片/盒 | 300 | 64 | 520252 | |
葡萄糖酸亞鐵片 | 0.1g*48片/盒 | 300 | 96 | 517877 | |
葡萄糖酸亞鐵片 | 0.1g*80片/盒 | 200 | 160 | 520253 | |
木香檳榔丸 | 30g/瓶*2瓶/盒 | 160 | 90 | 518631 | |
云南 | 輔康艾顆粒 | 15g*12袋/盒 | 80 | 510 | 655024 |
龍首顆粒 | 10g*12袋/盒 | 120 | 52.32 | 656486 | |
龍首顆粒 | 10g*9袋/盒 | 160 | 39.24 | 656025 | |
氯唑沙宗膠囊 | 0.2g*24粒/盒 | 400 | 34.39 | 655456 | |
重慶 | 龍首顆粒 | 10g*12袋/盒 | 120 | 52.32 | 1015144 |
龍首顆粒 | 10g*9袋/盒 | 160 | 39.24 | 1016649 | |
氯唑沙宗膠囊 | 0.2g*24粒/盒 | 400 | 34.32 | 1015657 | |
復方磺胺甲唑片 | 0.48g*20片/盒 | 400 | 8.37 | 1061167 | |
輔康艾顆粒 | 15g*12袋/盒 | 80 | 450.67 | 1089120 | |
葡萄糖酸亞鐵片 | 0.1g*24片/瓶 | 400 | 48 | 1111191 | |
葡萄糖酸亞鐵片 | 0.1g*48片/盒 | 300 | 96 | 1089153 | |
木香檳榔丸 | 30g/瓶*2瓶/盒 | 160 | 90 | 1089152 | |
穿王消炎膠囊 | 0.25g*36粒/盒 | 300 | 41.4 | 1118138 | |
湖北 | 龍首顆粒 | 10g*12袋/盒 | 120 | 52.32 | 252913 |
龍首顆粒 | 10g*9袋/盒 | 160 | 39.24 | 252914 | |
氯唑沙宗膠囊 | 0.2g*24粒/盒 | 400 | 34.39 | 252912 | |
葡萄糖酸亞鐵片 | 0.1g*24片/瓶 | 400 | 48 | 259852 | |
葡萄糖酸亞鐵片 | 0.1g*48片/盒 | 300 | 96 | 257214 | |
穿王消炎膠囊 | 0.25g*36粒/盒 | 300 | 無價格 | 260034 | |
木香檳榔丸 | 30g/瓶*2瓶/盒 | 160 | 90 | 257218 | |
安徽 | 復方磺胺甲噁唑片 | 0.48g*20片/盒 | 400 | 無價格 | 156918 |
木香檳榔丸 | 30g/瓶*2瓶/盒 | 160 | 156925 | ||
氯唑沙宗膠囊 | 0.2g*24粒/盒 | 400 | 159752 | ||
穿王消炎膠囊 | 0.25g*36粒/盒 | 300 | 161354 | ||
葡萄糖酸亞鐵片 | 0.1g*24片/瓶 | 400 | 159647 | ||
葡萄糖酸亞鐵片 | 0.1g*48片/盒 | 300 | 156924 | ||
內蒙古 | 氯唑沙宗膠囊 | 0.2g*24粒/盒 | 400 | 34.39 | 無流水碼 |
葡萄糖酸亞鐵片 | 0.1g*24片/瓶 | 400 | 48 | 無流水碼 | |
葡萄糖酸亞鐵片 | 0.1g*32片/盒 | 300 | 64 | 無流水碼 | |
葡萄糖酸亞鐵片 | 0.1g*48片/盒 | 300 | 96 | 無流水碼 | |
木香檳榔丸 | 30g/瓶*2瓶/盒 | 160 | 90 | 無流水碼 | |
龍首顆粒 | 10g*9袋/盒 | 160 | 39.24 | 無流水碼 | |
龍首顆粒 | 10g*12袋/盒 | 120 | 52.32 | 無流水碼 | |
輔康艾顆粒 | 15g*12袋/盒 | 80 | 450.67 | 無流水碼 | |
穿王消炎膠囊 | 0.25g*36粒/盒 | 300 | 41.4 | 無流水碼 | |
穿王消炎膠囊 | 0.25g*48粒/盒 | 400 | 55.2 | 無流水碼 | |
上海 | 葡萄糖酸亞鐵片 | 0.1g*48片/盒 | 300 | 96 | 無流水碼 |
葡萄糖酸亞鐵片 | 0.1g*80片/盒 | 200 | 160 | 無流水碼 | |
氯唑沙宗膠囊 | 0.2g*24粒/盒 | 400 | 34.39 | 無流水碼 | |
穿王消炎膠囊 | 0.25g*36粒/盒 | 300 | 41.4 | 無流水碼 | |
輔康艾顆粒 | 15g*12袋/盒 | 80 | 450.67 | 無流水碼 | |
龍首顆粒 | 10g*9袋/盒 | 160 | 39.24 | 無流水碼 | |
龍首顆粒 | 10g*12袋/盒 | 120 | 52.32 | 無流水碼 | |
山東 | 龍首顆粒 | 10g*9袋/盒 | 160 | 39.24 | 212091 |
葡萄糖酸亞鐵片 | 0.1g*24片/瓶 | 400 | 48 | 212086 | |
葡萄糖酸亞鐵片 | 0.1g*32片/盒 | 300 | 64 | 212089 | |
葡萄糖酸亞鐵片 | 0.1g*48片/盒 | 300 | 96 | 212085 | |
葡萄糖酸亞鐵片 | 0.1g*80片/盒 | 200 | 160 | 212088 | |
木香檳榔丸 | 30g/瓶*2瓶/盒 | 160 | 90 | 212003 | |
穿王消炎膠囊 | 0.25g*36粒/盒 | 300 | 41.4 | 212392 | |
天津 | 龍首顆粒 | 10g*9袋/盒 | 160 | 39.24 | 無流水碼 |
龍首顆粒 | 10g*12袋/盒 | 120 | 52.32 | 無流水碼 | |
葡萄糖酸亞鐵片 | 0.1g*24片/瓶 | 400 | 48 | 無流水碼 | |
葡萄糖酸亞鐵片 | 0.1g*48片/盒 | 300 | 96 | 無流水碼 | |
復方磺胺甲噁唑片 | 0.48g*20片/盒 | 400 | 22.5 | 無流水碼 | |
氯唑沙宗膠囊 | 0.2g*24粒/盒 | 400 | 34.39 | 無流水碼 | |
輔康艾顆粒 | 15g*12袋/盒 | 80 | 450.67 | 無流水碼 | |
木香檳榔丸 | 30g/瓶*2瓶/盒 | 160 | 90 | 無流水碼 | |
穿王消炎膠囊 | 0.25g*48粒/盒 | 400 | 55.2 | 無流水碼 | |
西藏 | 龍首顆粒 | 10g*9袋/盒 | 160 | 39.24 | 無流水碼 |
龍首顆粒 | 10g*12袋/盒 | 120 | 52.32 | 無流水碼 | |
葡萄糖酸亞鐵片 | 0.1g*24片/瓶 | 400 | 48 | 無流水碼 | |
葡萄糖酸亞鐵片 | 0.1g*32片/盒 | 300 | 64 | 無流水碼 | |
葡萄糖酸亞鐵片 | 0.1g*48片/盒 | 300 | 96 | 無流水碼 | |
葡萄糖酸亞鐵片 | 0.1g*80片/盒 | 200 | 160 | 無流水碼 | |
輔康艾顆粒 | 15g*12袋/盒 | 80 | 510 | 無流水碼 | |
氯唑沙宗膠囊 | 0.2g*24粒/盒 | 400 | 34.39 | 無流水碼 | |
木香檳榔丸 | 30g/瓶*2瓶/盒 | 160 | 90 | 無流水碼 | |
北京 | 葡萄糖酸亞鐵片 | 0.1g*48片/盒 | 300 | 96 | 無流水碼 |
葡萄糖酸亞鐵片 | 0.1g*24片/瓶 | 400 | 48 | 無流水碼 | |
木香檳榔丸 | 30g/瓶*2瓶/盒 | 160 | 90 | 無流水碼 | |
江西 | 龍首顆粒 | 10g*9袋/盒 | 160 | 50.54 | 100100146014 |
龍首顆粒 | 10g*12袋/盒 | 120 | 67.39 | 100100146018 | |
葡萄糖酸亞鐵片 | 0.1g*24片/瓶 | 400 | 48 | 1631474607119978498 | |
葡萄糖酸亞鐵片 | 0.1g*48片/盒 | 300 | 96 | 1554280005430947852 | |
氯唑沙宗膠囊 | 0.2g*24粒/盒 | 400 | 38.35 | 100100146031 | |
輔康艾顆粒 | 15g*12袋/盒 | 80 | 520 | 109280001614 | |
木香檳榔丸 | 30g/瓶*2瓶/盒 | 160 | 90 | 1554281618519347213 | |
復方磺胺甲噁唑片 | 0.48g*20片/盒 | 400 | 22.5 | 1531083008091893798 | |
穿王消炎膠囊 | 0.25g*36粒/盒 | 300 | 41.4 | 1651496609348124679 | |
穿王消炎膠囊 | 0.25g*48粒/盒 | 400 | 55.2 | 1681119335286013956 | |
海南 | 氯唑沙宗膠囊 | 0.2g*24粒/盒 | 400 | 34.32 | 無流水碼 |
葡萄糖酸亞鐵片 | 0.1g*24片/瓶 | 400 | 48 | 無流水碼 | |
葡萄糖酸亞鐵片 | 0.1g*48片/盒 | 300 | 96 | 無流水碼 | |
江蘇 | 龍首顆粒 | 10g*9袋/盒 | 160 | 39.24 | WGW00041404 |
龍首顆粒 | 10g*12袋/盒 | 120 | 52.32 | WGW00040039 | |
氯唑沙宗膠囊 | 0.2g*24粒/盒 | 400 | 34.32 | WGW00040041 | |
輔康艾顆粒 | 15g*12袋/盒 | 80 | 450.67 | WGW00040042 | |
葡萄糖酸亞鐵片 | 0.1g*24片/瓶 | 400 | 48 | WGW00050428 | |
甘肅 | 龍首顆粒 | 10g*12袋/盒 | 120 | 無價格 | 203790 |
輔康艾顆粒 | 15g*12袋/盒 | 80 | 203789 | ||
葡萄糖酸亞鐵片 | 0.1g*24片/瓶 | 400 | 207225 | ||
葡萄糖酸亞鐵片 | 0.1g*48片/盒 | 300 | 207224 | ||
新疆 | 龍首顆粒 | 10g*9袋/盒 | 160 | 39.24 | 無流水碼 |
龍首顆粒 | 10g*12袋/盒 | 120 | 52.32 | 無流水碼 | |
輔康艾顆粒 | 15g*12袋/盒 | 80 | 450.67 | 無流水碼 | |
氯唑沙宗膠囊 | 0.2g*24粒/盒 | 400 | 34.39 | 無流水碼 |
最新中標信息及中標信息不全部分,敬請致電各區域招商經理!
最新中標信息及中標信息不全部
分,敬請致電各區域招商經理!
上一個:
無
下一個:
無
上一個:
無
下一個:
無
友情鏈接 LINKS
聯系方式 HOTLINE
電話:027-53018518 18673032188
地址:湖北省鄂州市葛店開發區高新三路光谷聯合城D1-2-1
郵編:466715
郵箱:LFYYxs@hblfyy.com (銷售) LFYYxz@hblfyy.com (招聘)
傳真:027-53018533
版權所有:湖北龍輔藥業有限公司 鄂ICP備2022005259號-1 網站建設:中企動力 武漢 SEO標簽
本網站已支持IPv6 / IPV4雙向訪問